| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Chefia de Gabinete | 1 | 1,59% |
| Gabinete do Prefeito | 5 | 7,94% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 1 | 1,59% |
| Ouvidoria do Município | 6 | 9,52% |
| Procuradoria Geral | 2 | 3,17% |
| Secretaria de Administração | 8 | 12,70% |
| Secretaria de Assistência Social | 5 | 7,94% |
| Secretaria de Cultura e Esportes | 1 | 1,59% |
| Secretaria de Educação | 2 | 3,17% |
| Secretaria de Finanças | 4 | 6,35% |
| Secretaria de Infraestrutura | 1 | 1,59% |
| Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural | 10 | 15,87% |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | 17 | 26,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,59% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,59% |
(83)3545-1003
Email: ouvidoria@saofrancisco.pb.gov.br
RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, 55 - CENTRO - SÃO FRANCISCO/PB
07 ás 13hs
Última manifestação: 11/08/2026 09:54