| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2026 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | INSCRITO |
| 0 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | INSCRITO | |
| 0 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | INSCRITO | |
| 0 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | INSCRITO | |
| 0 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | INSCRITO | |
| 0 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | INSCRITO | |
| 0 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | INSCRITO | |
| 0 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | INSCRITO | |
| 0 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | INSCRITO |
Valor original total TAXA: R$ 5,31
Valor original total da dívida: R$ 5,31
Dados atualizados em: 20/05/2026 09:52:50