Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1420/2023 - FRANCISCA AURICÉLIA GABRIEL
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 04955717411
Tributo: TAXA

TAXA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2026 0 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 INSCRITO
0 2024 0 1,04 0,00 0,00 0,00 1,04 INSCRITO
0 2024 0 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 INSCRITO
0 2023 0 5,31 0,00 0,00 0,00 5,31 INSCRITO
0 2022 0 0,67 0,00 0,00 0,00 0,67 INSCRITO
0 0 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 INSCRITO
0 0 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 INSCRITO
0 0 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 INSCRITO
0 0 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 INSCRITO
0 0 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 INSCRITO
0 0 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 INSCRITO
0 0 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 INSCRITO
0 0 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 INSCRITO

Valor original total TAXA: R$ 0,54

Valor original total da dívida: R$ 0,54

Dados atualizados em: 20/05/2026 09:52:50

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024