| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 8,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 9,50 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | INSCRITO |
Valor original total ALVARÁ: R$ 2,00
Valor original total da dívida: R$ 2,00
Dados atualizados em: 20/05/2026 09:52:50