| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 6,27 | 269,61 | 18,81 | 12.047.142,44 | 80.868.651,39 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 61,85 | 2.659,55 | 185,55 | 11.883.823,92 | 79.772.345,91 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 61,23 | 2.632,89 | 183,69 | 11.764.697,47 | 7.897.268,78 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 62,46 | 2.685,78 | 187,38 | 12.001.028,97 | 80.559.106,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 89,94 | 9.338,77 | 269,82 | 36.826.424,12 | 12.194.272,99 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 35,81 | 1.539,83 | 107,43 | 6.880.513,09 | 46.186.705,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 141,22 | 6.072,46 | 423,66 | 2.713.393,07 | 18.214.148,25 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2,15 | 92,45 | 6,45 | 4.130.997,81 | 27.730.079,82 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 254,89 | 70,51 | 76,47 | 29,39 | 431,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 38,93 | 1.673,99 | 116,79 | 7.479.988,12 | 50.210.791,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 87,02 | 3.741,86 | 261,06 | 16.719.973,44 | 11.223.588,59 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 59,96 | 2.578,28 | 179,88 | 11.520.680,39 | 77.334.678,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 33,14 | 1.425,02 | 99,42 | 636.750,08 | 42.743.016,06 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 171,88 | 7.390,84 | 515,64 | 33.024.925,71 | 22.168.586,61 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 23,57 | 1.013,51 | 70,71 | 4.528.726,43 | 30.399.906,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 87,55 | 3.764,65 | 262,65 | 16.821.807,34 | 11.291.946,46 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 61,77 | 2.656,11 | 185,31 | 11.868.452,76 | 79.669.164,22 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 44,36 | 1.907,48 | 133,08 | 8.523.305,24 | 57.214.248,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,55 | 195,65 | 13,65 | 8.742.344,19 | 58.684.587,54 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 151,74 | 6.524,82 | 455,22 | 29.155.237,53 | 1.957.098,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 45,98 | 1.977,14 | 137,94 | 8.834.571,12 | 59.303.677,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,42 | 448,06 | 31,26 | 2.002.092,89 | 13.439.415,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 494,71 | 17.478.096,33 | 1.484,13 | 74.034.601,57 | 81.249.285,19 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 57,74 | 2.482,82 | 173,22 | 11.094.130,85 | 74.471.386,47 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 65,23 | 2.804,89 | 195,69 | 1.253.325,52 | 84.131.772,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,50 | 2,15 | 0,15 | 9.606.971,64 | 64.488.557,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 48,04 | 2.065,72 | 144,12 | 9.230.378,35 | 61.960.606,27 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 114,34 | 4.916,62 | 343,02 | 21.969.222,75 | 14.747.243,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 41,68 | 1.792,24 | 125,04 | 8.008.371,56 | 53.757.661,72 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 72,07 | 3.099,01 | 216,21 | 13.847.488,92 | 92.953.807,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 47,12 | 2.026,16 | 141,36 | 9.053.610,07 | 60.774.016,81 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 34,07 | 1.465,01 | 102,21 | 6.546.190,48 | 43.942.503,24 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,59 | 326,37 | 22,77 | 14.583.382,95 | 97.893.630,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,56 | 196,08 | 13,68 | 8.761.558,14 | 58.813.564,65 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 31,41 | 1.350,63 | 94,23 | 6.035.099,58 | 40.511.711,97 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 101,59 | 4.368,37 | 304,77 | 19.519.444,98 | 13.102.785,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 3,48 | 149,64 | 10,44 | 6.686.452,26 | 44.884.036,18 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 97,99 | 4.213,57 | 293,97 | 18.827.743,02 | 12.638.467,54 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 17,64 | 758,52 | 52,92 | 3.389.339,59 | 22.751.563,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 75,77 | 3.258,11 | 227,31 | 14.558.404,82 | 97.725.960,39 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 44,31 | 1.905,33 | 132,93 | 8.513.698,27 | 57.149.759,86 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 47,19 | 2.029,17 | 141,57 | 9.067.059,83 | 60.864.300,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 136,94 | 34,02 | 40,49 | 14,06 | 223,52 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 30,75 | 1.322,25 | 92,25 | 5.908.287,56 | 396.604,63 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,08 | 261,44 | 18,24 | 11.682.077,51 | 7.841.808,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 32,47 | 1.396,21 | 97,41 | 6.238.767,38 | 41.878.869,39 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 37,96 | 1.632,28 | 113,88 | 7.293.612,87 | 48.959.713,03 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 66,74 | 2.869,82 | 200,22 | 12.823.385,75 | 86.079.326,86 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 45,56 | 1.959,08 | 136,68 | 8.753.872,56 | 5.876.197,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 56,14 | 2.414,02 | 168,42 | 10.786.707,76 | 72.407.752,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 37,58 | 1.615,94 | 112,74 | 7.220.599,88 | 48.469.599,99 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 24,33 | 1.046,19 | 72,99 | 467.475,24 | 31.380.132,19 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,76 | 548,68 | 38,28 | 2.451.699,16 | 16.457.479,93 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 71,84 | 3.089,12 | 215,52 | 13.803.296,85 | 92.657.159,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 41,28 | 1.775,04 | 123,84 | 7.931.515,79 | 53.241.753,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 21,03 | 904,29 | 63,09 | 4.040.692,27 | 27.123.887,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 201,99 | 25.898.646,67 | 605,97 | 10.235.515,19 | 27.937.492,95 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 86,56 | 89.878.133,33 | 259,68 | 35.442.464,66 | 11.736.004,78 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 3,62 | 37.587.666,67 | 10,86 | 14.822.287,67 | 49.080.796,35 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 79,72 | 76.339.766,67 | 239,16 | 30.342.585,74 | 10.738.738,82 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 76,38 | 7.930,79 | 229,14 | 31.274.208,07 | 10.355.776,86 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 50,54 | 52.477.366,67 | 151,62 | 20.693.878,97 | 68.523.299,65 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 88,66 | 92.058.633,33 | 265,98 | 36.302.321,13 | 12.020.727,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 41,45 | 68.254.333,33 | 124,35 | 25.979.678,19 | 58.936.720,92 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 72,68 | 75.466.066,67 | 218,04 | 29.759.222,87 | 98.541.223,16 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 61,34 | 63.691.366,67 | 184,02 | 25.115.997,95 | 83.166.189,17 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 92,91 | 15.299,18 | 278,73 | 58.233.338,97 | 13.210.641,11 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 91,76 | 95.277.466,67 | 275,28 | 37.571.633,06 | 1.244.103,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 36,62 | 60.300.933,33 | 109,86 | 2.295.237,19 | 52.069.064,42 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 28,02 | 2.909,41 | 84,06 | 114.729,42 | 37.990.163,36 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 120,62 | 12.524.376,67 | 361,86 | 49.388.517,65 | 16.353.938,27 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 69,04 | 11.368.586,67 | 207,12 | 43.272.303,55 | 98.166.253,62 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 62,33 | 10.263.673,33 | 186,99 | 39.066.666,86 | 88.625.472,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 553,78 | 57.500.823,33 | 1.661,34 | 22.674.824,49 | 75.082.771,83 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 99,08 | 16.315.173,33 | 297,24 | 62.100.519,05 | 14.087.938,02 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 128,98 | 13.392.423,33 | 386,94 | 5.281.156,53 | 17.487.406,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 111,96 | 11.625,18 | 335,88 | 45.842.633,36 | 15.179.795,47 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 119,88 | 12.447,54 | 359,64 | 49.085.520,61 | 16.253.607,36 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 77,82 | 8.080,31 | 233,46 | 31.863.823,94 | 10.551.015,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 11,99 | 12.449.616,67 | 35,97 | 49.093.709,72 | 16.256.319,01 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 125,92 | 13.074.693,33 | 377,76 | 51.558.631,59 | 17.072.524,52 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 21,35 | 22.168.416,67 | 64,05 | 87.418.740,82 | 28.946.823,26 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 42,19 | 69.472.866,67 | 126,57 | 26.443.489,09 | 59.988.908,46 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 83,36 | 86.555.466,67 | 250,08 | 34.132.207,19 | 11.302.141,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 24,64 | 25.584.533,33 | 73,92 | 10.088.982,55 | 33.407.481,27 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 137,12 | 14.237.626,67 | 411,36 | 56.144.532,75 | 1.859.104,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 32,73 | 5.389,54 | 98,19 | 20.514.230,81 | 46.537.970,46 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 15,56 | 16.156.466,67 | 46,68 | 63.711.269,66 | 21.096.607,49 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 3,97 | 41.221.833,33 | 11,91 | 16.255.381,78 | 53.826.177,21 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 80,52 | 13.258,96 | 241,56 | 50.467.640,23 | 11.448.937,92 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 44,19 | 7.276,62 | 132,57 | 27.697.032,06 | 62.832.658,57 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 17,82 | 2.934,36 | 53,46 | 11.169.067,92 | 25.337.813,43 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 28,03 | 46.156.066,67 | 84,09 | 17.568.404,81 | 39.855.157,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 4,98 | 820,04 | 14,94 | 31.213.220,11 | 70.809.377,61 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 6,34 | 65.830.333,33 | 19,02 | 2.595.947,62 | 85.959.184,76 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 115,48 | 11.990.673,33 | 346,44 | 47.283.916,58 | 1.565.704,52 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 50,41 | 83.008.466,67 | 151,23 | 31.595.550,72 | 71.676.721,39 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 82,58 | 85.745.566,67 | 247,74 | 33.812.831,93 | 11.196.387,19 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 4,42 | 45.894.333,33 | 13,26 | 18.097.931,35 | 59.927.381,18 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 87,92 | 91.290.266,67 | 263,76 | 35.999.324,09 | 11.920.396,73 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 0,75 | 778,75 | 2,25 | 30.709.159,54 | 10.168.673,28 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 148,16 | 15.383.946,67 | 444,48 | 60.664.921,03 | 2.008.787,51 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 42,12 | 4.373,46 | 126,36 | 172.462,64 | 57.107.269,12 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 13,79 | 22.707.533,33 | 41,37 | 8.643.178,82 | 19.607.656,97 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 184,72 | 19.180.093,33 | 554,16 | 75.634.612,67 | 25.044.764,37 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 8,31 | 8.628,55 | 24,93 | 34.025.748,77 | 11.266.889,99 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 79,98 | 8.304,59 | 239,94 | 32.748.247,73 | 10.843.873,18 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 103,46 | 10.742.596,67 | 310,38 | 42.362.261,94 | 14.027.345,83 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 85,32 | 8.859,06 | 255,96 | 34.934.739,89 | 11.567.882,72 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 145,26 | 15.082,83 | 435,78 | 59.477.500,19 | 1.969.468,64 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 19,14 | 1.987,37 | 57,42 | 78.369.775,14 | 2.595.045,42 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 69,84 | 11.500,32 | 209,52 | 43.773.720,74 | 99.303.753,66 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 10,35 | 10.746,75 | 31,05 | 42.378.640,16 | 14.032.769,12 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 74,98 | 77.854.233,33 | 224,94 | 30.700.970,43 | 10.165.961,63 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 109,08 | 11.326,14 | 327,24 | 44.663.401,63 | 14.789.318,41 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 248,68 | 25.821.273,33 | 746,04 | 10.182.338,39 | 33.716.608,94 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 192,58 | 19.996.223,33 | 577,74 | 78.852.932,59 | 26.110.441,33 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 33,43 | 55.048.066,67 | 100,29 | 20.952.970,85 | 475.332,83 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 129,38 | 13.433.956,67 | 388,14 | 52.975.347,48 | 17.541.639,31 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 291,78 | 30.296,49 | 875,34 | 11.947.091,43 | 39.560.206,51 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 21,18 | 2.199,19 | 63,54 | 8.672.266,65 | 28.716.333,33 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 320,82 | 33.311,81 | 962,46 | 13.136.150,08 | 43.497.516,81 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 149,32 | 15.504.393,33 | 447,96 | 61.139.889,36 | 20.245.150,58 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 45,88 | 47.638.733,33 | 137,64 | 18.785.816,53 | 62.205.163,99 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 184,94 | 19.202.936,67 | 554,82 | 75.724.692,87 | 25.074.592,48 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 119,06 | 12.362.396,67 | 357,18 | 48.749.767,13 | 16.142.429,87 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 13,55 | 14.069.416,67 | 40,65 | 5.548.121,49 | 18.371.403,05 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 73,28 | 76.089.066,67 | 219,84 | 30.004.896,15 | 99.354.717,03 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 20,83 | 34.300.066,67 | 62,49 | 1.305.565,01 | 29.617.657,34 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 155,84 | 16.181.386,67 | 467,52 | 63.809.538,97 | 21.129.147,25 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 124,56 | 21.212.613,33 | 373,68 | 84.030.623,13 | 17.814.694,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 231,21 | 36.878.426,67 | 693,63 | 14.601.836,87 | 32.788.461,08 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 81,84 | 12.831.443,33 | 245,52 | 50.798.830,77 | 11.581.066,11 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 77,77 | 3.344,11 | 233,31 | 14.942.683,69 | 10.030.550,27 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 176,72 | 26.210,94 | 530,16 | 10.372.176,29 | 2.483.992,93 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 95,99 | 15.430.823,33 | 287,97 | 61.101.209,84 | 13.626.035,55 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 17,92 | 28.259.816,67 | 53,76 | 11.188.372,04 | 2.537.665,51 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 186,86 | 36.759,17 | 560,58 | 14.575.451,81 | 27.277.409,74 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 130,96 | 20.822.106,67 | 392,88 | 82.442.151,76 | 18.564.345,75 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 299,89 | 4.873,54 | 899,67 | 19.299.252,09 | 42.629.132,17 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 56,23 | 12.468,01 | 168,69 | 48.710.125,12 | 83.596.418,01 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 231,38 | 37.564.636,67 | 694,14 | 14.875.512,89 | 32.886.331,96 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 138,93 | 2.208,01 | 416,79 | 87.422.719,74 | 19.693.109,76 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 316,61 | 48.947.546,67 | 949,83 | 19.375.896,93 | 44.725.515,49 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 630,14 | 117.426,89 | 1.890,42 | 46.545.298,54 | 91.255.135,08 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 770,12 | 12.533.817,33 | 2.310,36 | 496.345,48 | 10.949.269,77 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 267,13 | 42.905,03 | 801,39 | 16.988.932,28 | 37.915.636,98 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 115,43 | 21.878.313,33 | 346,29 | 86.729.997,81 | 16.757.425,05 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 200,03 | 30.963.006,67 | 600,09 | 12.256.832,17 | 28.261.307,11 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 58,29 | 95.073.346,67 | 174,87 | 37.650.127,53 | 82.897.477,94 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 39,39 | 11.304,93 | 118,17 | 4.491.177,89 | 61.480.486,31 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 89,46 | 14.446.903,33 | 268,38 | 57.207.151,94 | 12.706.449,48 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 40,31 | 68.209.236,67 | 120,93 | 27.018.846,69 | 57.602.646,67 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 22,76 | 36.970.663,33 | 68,28 | 14.640.358,78 | 32.351.281,77 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 266,15 | 43.715.443,33 | 798,45 | 17.312.707,58 | 37.884.852,07 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 98,43 | 15.827,37 | 295,29 | 63.963.279,14 | 13.983.215,83 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 198,67 | 32.268,81 | 596,01 | 12.778.420,39 | 28.238.858,43 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 237,42 | 38.437.233,33 | 712,26 | 15.220.741,38 | 33.732.717,98 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 375,35 | 59.845.683,33 | 1.126,05 | 2.369.554,25 | 53.226.698,07 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 108,88 | 16.276,72 | 326,64 | 65.971.136,21 | 15.331.026,69 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 135,33 | 28.374.896,67 | 405,99 | 11.369.889,15 | 19.960.502,87 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 220,26 | 47.526,85 | 660,78 | 1.900.544,68 | 32.634.823,74 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 19,24 | 36.999.083,33 | 57,72 | 1.484.042,07 | 28.004.760,32 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 187,67 | 36.325.313,33 | 563,01 | 14.321.270,78 | 27.322.806,73 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 246,39 | 49,91 | 739,17 | 20.039.090,73 | 36.148.287,26 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 41,33 | 1.777,19 | 123,99 | 7.941.122,76 | 53.306.241,82 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 0 | 189,12 | 40.003.086,67 | 567,36 | 15.992.311,38 | 27.930.511,84 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 19,37 | 832,91 | 58,11 | 3.721.740,81 | 24.982.867,27 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 23,53 | 63.160,08 | 70,59 | 26.427.394,72 | 36.344.197,98 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 136,53 | 42.056.513,33 | 409,59 | 1.822.845,55 | 21.752.517,51 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 280,69 | 82.493.646,67 | 842,07 | 34.629.501,59 | 44.175.411,86 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 566,02 | 150.202,42 | 1.698,06 | 62.835.739,42 | 87.229.532,75 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 222,44 | 58.358.183,33 | 667,32 | 24.396.571,65 | 3.420.294,04 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 1.257,43 | 38.102.400,67 | 3.772,29 | 16.014.672,71 | 19.921.497,87 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 121,45 | 37.099,74 | 364,35 | 15.587.707,24 | 19.274.795,78 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 95,07 | 23.803.516,67 | 285,21 | 99.268.626,35 | 14.487.110,34 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 413,04 | 13.535.563,67 | 1.239,12 | 57.435.352,88 | 66.640.239,16 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 405,08 | 76.881,29 | 1.215,24 | 3.105.515,37 | 5.886.483,55 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 309,98 | 11.813.565,67 | 929,94 | 53.913.954,73 | 52.201.488,91 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 140,26 | 34.824.763,33 | 420,78 | 1.452.325,74 | 21.340.081,66 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 209,19 | 54.363.846,67 | 627,57 | 22.718.035,84 | 3.210.611,06 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 185,02 | 6.201,48 | 555,06 | 25.896.372,31 | 29.975.373,78 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 142,05 | 32.523.583,33 | 426,15 | 13.638.421,24 | 21.307.160,37 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 368,76 | 90.829,21 | 1.106,28 | 37.884.542,86 | 56.023.340,23 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 255,61 | 84.145.546,67 | 766,83 | 35.085.547,79 | 41.234.127,56 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 453,99 | 10.808.758,33 | 1.361,97 | 45.036.286,48 | 68.544.669,58 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 224,67 | 60.440.086,67 | 674,01 | 25.290.808,36 | 3.471.755,16 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 233,07 | 69,92 | 63,67 | 26,39 | 393,05 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 58,11 | 15.922.209,33 | 174,33 | 66.687.215,46 | 9.012.914,47 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 29,35 | 80.165.103,33 | 88,05 | 33.566.626,34 | 45.492.538,37 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 157,63 | 42.469.476,67 | 472,89 | 17.806.180,84 | 2.436.817,26 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 419,34 | 113.358,02 | 1.258,02 | 4.745.187,27 | 64.862.951,42 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 63,68 | 99.054.433,33 | 191,04 | 39.212.591,44 | 90.024.561,98 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 216,98 | 79.659,34 | 650,94 | 3.385.498,03 | 35.986.665,62 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 180,89 | 55.887.393,33 | 542,67 | 24.222.752,22 | 28.839.171,64 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 192,42 | 48.683,46 | 577,26 | 20.322.252,44 | 293.805,37 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 494,44 | 13.008.151,33 | 1.483,32 | 54.399.522,61 | 76.069.042,88 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 494,44 | 13.008.151,33 | 1.483,32 | 54.399.522,61 | 76.069.042,88 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 494,44 | 13.008.151,33 | 1.483,32 | 54.399.522,61 | 76.069.042,88 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 188,47 | 45.354.816,67 | 565,41 | 1.889.428,45 | 28.510.208,09 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 174,81 | 4.753,84 | 524,43 | 19.897.709,27 | 27.071.328,74 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 191,51 | 52.128.126,67 | 574,53 | 2.182.059,51 | 29.663.137,74 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 130,25 | 34.437.623,33 | 390,75 | 14.413.600,73 | 20.059.097,93 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 313,45 | 17.519.230,67 | 940,35 | 6.284.854,65 | 57.911.068,25 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 259,91 | 66.273,27 | 779,73 | 27.677.047,44 | 3.974.486,54 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 235,79 | 60.137.596,67 | 707,37 | 25.114.011,19 | 36.058.088,63 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 123,01 | 33.204.956,67 | 369,03 | 13.891.401,84 | 19.020.948,68 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 202,85 | 4.091,46 | 608,55 | 16.908.529,64 | 29.779.250,37 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 409,87 | 165,07 | 122,96 | 69,81 | 767,71 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 344,88 | 88.002.156,67 | 1.034,64 | 36.755.876,76 | 52.745.762,67 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 315,32 | 86.164.386,67 | 945,96 | 36.080.064,63 | 4.887.923,61 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 143,27 | 37.291.276,67 | 429,81 | 15.581.118,79 | 21.995.271,64 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 120,18 | 33.194.606,67 | 360,54 | 13.898.510,36 | 18.669.769,36 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 194,28 | 5,32 | 58,28 | 22,16 | 274,46 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 1.206,39 | 323.607,06 | 3.619,17 | 13.544.397,35 | 18.631.644,27 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 308,14 | 81,86 | 92,44 | 34,06 | 433,17 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 185,38 | 47.753.846,67 | 556,14 | 19.994.485,35 | 28.406.986,56 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 0 | 31,37 | 84.096.433,33 | 94,11 | 35.189.413,22 | 48.441.667,72 | INSCRITO |
